lunedì 27 febbraio 2017

TES V: Skyrim Walkthrough 005 - Competenze e Mestieri - Guida Tutorial



 Qui elencheremo DICIOTTO abilità del gioco. Ci sarà anche elencare tutti i vantaggi
che si può ottenere investendo i punti abilità in quelle abilità. Si noti che è
necessità di migliorare le tue competenze a un certo livello prima di poter imparare i vantaggi
tu vuoi. Hey, le cose buone con il tempo!

 Saper salire di livello le abilità è ... abbastanza auto-esplicativo. Ebbene, per la
maggior 'parte. Tutto quello che fare è utilizzare ciò che si vuole salire di livello dopo tutto. Ecco alcuni
competenze che si potrebbe chiedere come a livello:

o-------------.---------------------------------------------------------------o
| Heavy Armor | Per salire di livello armatura pesante, basta prendere danno mentre |
| | Indossare armature pesanti. |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Armatura Luce | Per salire di livello Armatura leggera, basta prendere danno mentre |
| | INDOSSA Luce Armor. |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| discorso | Per salire di livello vocale, comprare e vendere oggetti in un negozio. |
| | È anche possibile scegliere convincere e intimidire opzioni durante |
| | parlando. |
o-------------'---------------------------------------------------------------o

 In basso è la lista di tutte le 18 competenze, così come l'albero di ASCII e
la lista di abilità. Buon divertimento con la lettura di tutto e tracciando il tuo personaggio!


                 _____  .__         .__
                /  _  \ |  |   ____ |  |__   ____   _____ ___.__.
               / / _ \ \ | | _ / ___ \ | | \ _ / __ \ / <| |
              / | \ | _ \ \ ___ | Y \ ___ / | AA \ ___ |
              \____|__  /____/\___  >___|  /\___  >__|_|  / ____|
______________________\/__________\/_____\/_____\/______\/\/___________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Un alchimista in grado di creare pozioni magiche e veleni mortali.


                                   [   9   ] -------------------.
                                                                |
                                                                |
          [   5   ]                    .------------------- [   8   ]
              |                        |                        |
              |                        |                        |
          [   4   ] -------------------'                    [   7   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   3   ] -------------- [   2   ] -------------- [   6   ]
                                       |
                                       |
                                   [   1   ]

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Alchemist [0/5] ||
|| Lv. Richiesto: |: 0/20/40/60/80 ||
|| Cosa fa: |: pozioni e veleni si fanno sono 20/40/60/80/100% ||
|| : |: Più forte. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Medico ||
|| Lv. Richiesto: |: 20 ||
|| Cosa fa: |: Pozioni si mescolano che ripristinare la salute, Magicka o la resistenza ||
|| : |: Sono il 25% più potente. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Poisoner ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: veleni si mescolano sono il 25% più efficace. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: veleno concentrato ||
|| Lv. Richiesto: |: 60 ||
|| Cosa fa: |: Pozioni applicate alle armi durano il doppio di molti successi. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: il pollice verde ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: due ingredienti sono raccolti dalle piante. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Benefattore ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: Pozioni si mescolano con effetti benefici hanno un ||
|| : |: Ulteriore 25% maggiore entità. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Sperimentatore [0/3] ||
|| Lv. Richiesto: |: 50/70/90 ||
|| Cosa fa: |: Mangiare un ingrediente rivela primi due / tre / tutti gli effetti ||.
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Snake sangue ||
|| Lv. Richiesto: |: 80 ||
|| Cosa fa: |: la resistenza del 50% a tutti i veleni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Purezza ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: Tutti gli effetti negativi vengono rimossi dal pozioni create, ||
|| : |: E tutti gli effetti positivi vengono rimosse dal dal creato ||
|| : |: I veleni. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           _____  .__   __                       __  .__
          /  _  \ |  |_/  |_  ________________ _/  |_|__| ____   ____
         /  /_\  \|  |\   __\/ __ \_  __ \__  \\   __\  |/  _ \ /    \
        / | \ | _ | | \ ___ / | | \ // __ \ | | | (<_>) | \
        \____|__  /____/__|  \___  >__|  (____  /__| |__|\____/|___|  /
________________\/_______________\/___________\/____________________\/_________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 La Scuola di alterazione comporta la manipolazione del mondo fisico e
le sue proprietà naturali. Questa abilità rende più facile per lanciare incantesimi come
Waterbreathing, protezione magica, e paralisi.


                      [   9   ]                 [   10  ]
                          |                         |
                          |                         |
                          '------- [   8   ] -------'
                                       |
                                       |
          [   7   ] -------------- [   6   ]
                                       |
                                       |
          [   4   ] -------------- [   3   ] -------------- [   5   ]
                                       |
                                       |
          [   2   ]                    |
              |                        |
              |                        |
              '------------------- [   1   ]

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Novice Alterazione ||
|| Lv. Richiesto: |: 0 ||
|| Cosa fa: |: magie livello Fusioni novizio di alterazione per mezzo Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Alterazione doppio Casting ||
|| Lv. Richiesto: |: 20 ||
|| Cosa fa: |: Dual lanciare una magia alterazione pagare troppo gli effetti ||
|| : |: In una versione ancora più potente. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Apprentice Alterazione ||
|| Lv. Richiesto: |: 25 ||
|| Cosa fa: |: magie livello apprendista Fusioni di alterazione per mezzo Magicka ||.
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: Mage armatura [0/3] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/50/70 ||
|| Cosa fa: |: magie di protezione (come Carne di Pietra) sono 2 / 2,5 / 3 volte ||
|| : |: Forte, se non indossare l'armatura. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Resistenza alla Magia [0/3] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/50/70 ||
|| Cosa fa: |: Blocchi 10/20/30% degli effetti di una magia. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Alterazione Adept ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Fusioni abili incantesimi livello di alterazione per mezzo Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Stabilità ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: magie Alterazione hanno durata più lunga. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Expert Alterazione ||
|| Lv. Richiesto: |: 75 ||
|| Cosa fa: |: magie livello di esperti Fusioni di alterazione per mezzo Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: || Atronach
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: Assorbe il 30% della Magicka di tutte le magie che ti ha colpito. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 10 ||
|| Nome: |: Mater Alterazione ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: magie di livello master Fusioni di alterazione per mezzo Magicka. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                _____                .__
               /  _  \_______   ____ |  |__   ___________ ___.__.
              / / _ \ \ _ __ \ _ / ___ \ | | \ _ / __ \ _ __ <| |
             / | \ | \ / \ \ ___ | Y \ ___ / | | \ / \ ___ |
             \____|__  /__|    \___  >___|  /\___  >__|   / ____|
_____________________\/____________\/_____\/_____\/_______\/___________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Un arciere è addestrato nell'uso di archi e frecce. Maggiore è la capacità,
il più mortale il colpo.


              .------------------- [   9   ] -------------------.
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   7   ]                                         [   8   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   4   ]                [   5   ]                [   6   ]
              |                        |                        |
              |                        |                        |
          [   2   ] -------------------'                    [   3   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
              '------------------- [   1   ] -------------------'

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: overdraw [0/5] ||
|| Lv. Richiesto: |: 0/20/40/60/80 ||
|| Cosa fa: |: Archi fare 20/40/60/80/100% in più danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Eagle Eye ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: La pressione di blocco mentre puntando lo zoom nella vista. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Critical Shot [0/3] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/60/90 ||
|| Cosa fa: |: 10/15/20% possibilità di un colpo critico che fa più ||
|| : |: Danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: Power Shot ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Frecce barcollano tutti, ma i più grandi avversari il 50% del ||
|| : |: Il tempo. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: mano ferma ||
|| Lv. Richiesto: |: 50/60 ||
|| Cosa fa: |: Zoom con un arco di tempo rallenta del 25/50%. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Disciplina del cacciatore ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Recupera un numero doppio di frecce da cadaveri. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Quick Shot ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: Può tracciare un arco 30% più veloce. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Ranger ||
|| Lv. Richiesto: |: 60 ||
|| Cosa fa: |: In grado di muoversi più velocemente con arco teso. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Bullseye ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: 15% di possibilità di paralizzare il bersaglio per pochi secondi. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                     __________.__                 __
                     \______   \  |   ____   ____ |  | __
                      |    |  _/  |  /  _ \_/ ___\|  |/ /
                      | | \ | _ (<_>) \ ___ | <
                      |______  /____/\____/ \___  >__|_ \
_____________________________\/_________________\/_____\/______________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 L'arte di bloccare i colpi di un nemico con uno scudo o arma. Blocco
riduce il danno e sconcertante da attacchi fisici.


              .------------------- [   9   ] -------------------.
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   7   ]                                         [   8   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   5   ]                                         [   6   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   3   ]                                         [   4   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
              |                    [   2   ]                    |
              |                        |                        |
              |                        |                        |
              '------------------- [   1   ] -------------------'

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Shield parete [0/5] ||
|| Lv. Richiesto: |: 20/40/60/80/100 ||
|| Cosa fa: |: Il blocco è 20/40/60/80/100% più efficace. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Breve Riflessi ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: Il tempo rallenta se si sta bloccando durante un nemico del ||
|| : |: Attacco di potenza. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Deviare Frecce ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: Frecce che hanno colpito lo scudo non fanno danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: Potenza Bash ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: In grado di fare un colpo di potenza. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Protezione Elemental ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Bloccare con uno schermo riduce il fuoco in arrivo, gelo e ||
|| : |: Danni scossa del 50%. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Bash Deadly ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Bashing nemici cinque volte più danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Blocco Runner ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: In grado di muoversi più velocemente con uno scudo sollevato. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: disinserimento Bash ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: Possibilità di disarmare quando il potere colpire. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Shield Charge ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: sprint con uno scudo alzato abbatte la maggior parte degli obiettivi. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


  _________                    __                     __  .__
  \_   ___ \  ____   ____     |__|__ ______________ _/  |_|__| ____   ____
  /    \  \/ /  _ \ /    \    |  |  |  \_  __ \__  \\   __\  |/  _ \ /    \
  \ \ ___ (<_>) | \ | | | / | | \ // __ \ | | | (<_>) | \
   \______  /\____/|___|  /\__|  |____/ |__|  (____  /__| |__|\____/|___|  /
__________\/____________\/\______|_________________\/____________________\/____
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 La Scuola di Conjuration governa elevare le creazioni morti e evocazione
da Oblivon. Questa abilità rende più facile per lanciare questi incantesimi così come Anima
Trappola e associazioni.


           .------------- [   14  ]                             [   15  ]
           |                  |                                     |
           |                  |                                     |
           |                  |              [   13  ]              |
           |                  |                  |                  |
           |                  |                  |                  |
           |              [   11  ]              |              [   12  ]
           |                  |                  |                  |
           |                  |                  |                  |
       [   9   ]              |              [   10  ]              |
           |                  |                  |                  |
           |                  |                  |                  |
           |              [   7   ]              |              [   8   ]
           |                  |                  |                  |
           |                  |                  |                  |
       [   5   ]              '--------.     [   6   ]              |
           |                           |         |                  |
           |                           |         |                  |
       [   2   ]          [   3   ]    |         |              [   4   ]
           |                  |        |         |                  |
           |                  |        |         |                  |
           '------------------'--- [   1   ] ----'------------------'

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Novice Conjuration ||
|| Lv. Richiesto: |: 0 ||
|| Cosa fa: |: magie livello Fusioni novizio Conjuration per mezzo Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Summoner [0/2] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/70 ||
|| Cosa fa: |: può evocare Atronachs o sollevare non morti due volte / tre volte ||
|| : |: Il più lontano. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Evocazione doppio Casting ||
|| Lv. Richiesto: |: 20 ||
|| Cosa fa: |: Dual lanciare un incantesimo evocazione sovraccarichi l'incantesimo, ||
|| : |: Permettendogli di durare più a lungo. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: Apprentice Conjuration ||
|| Lv. Richiesto: |: 25 ||
|| Cosa fa: |: magie livello apprendista Fusioni Conjuration per la metà ||
|| : |: Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Atromancy ||
|| Lv. Richiesto: |: 40 ||
|| Cosa fa: |: durata doppia per Atronauchs evocati. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Mystic Binding ||
|| Lv. Richiesto: |: 20 ||
|| Cosa fa: |: armi Bound fanno più danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Negromanzia ||
|| Lv. Richiesto: |: 40 ||
|| Cosa fa: |: maggiore durata per la non-morti rianimato. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Adept Conjuration ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Fusioni abili incantesimi livello Conjuration per la metà Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Elemental Potenza ||
|| Lv. Richiesto: |: 80 ||
|| Cosa fa: |: Conjured Atronachs sono il 50% più potente. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 10 ||
|| Nome: |: Soul Stealer ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: armi Bound espressi anima Trappola su obiettivi. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 11 ||
|| Nome: |: Dark Souls ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: non morti rianimato hanno 100 più salute. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 12 ||
|| Nome: |: Expert Conjuration ||
|| Lv. Richiesto: |: 75 ||
|| Cosa fa: |: magie livello di esperti Fusioni Conjuration per mezzo Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 13 ||
|| Nome: |: Oblivion Binding ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: armi Bound bandirà creature evocate e girare ||
|| : |: Quelle sollevate. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 14 ||
|| Nome: |: Anime Gemelle ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: Si possono avere due Atronachs o zombie rianimati. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 15 ||
|| Nome: |: Evocazione Maestro ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: magie di livello master Fusioni Conjuration per mezzo Magicka. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ________                   __                        __  .__
  \______ \   ____   _______/  |________ __ __   _____/  |_|__| ____   ____
   |    |  \_/ __ \ /  ___/\   __\_  __ \  |  \_/ ___\   __\  |/  _ \ /    \
   | `\ ___ / \ ___ \ | | | | \ / | / \ \ ___ | | | (<_>) | \
  /_______  /\___  >____  > |__|  |__|  |____/  \___  >__| |__|\____/|___|  /
__________\/_____\/_____\/__________________________\/____________________\/___
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 La Scuola di distruzione comporta la sfruttare le energie del fuoco, gelo
e shock. Questa abilità rende più facile per lanciare incantesimi come Palla di fuoco, ghiaccio Spike,
e Lightning Bolt.


                                                   [   14  ]
                                                       |
                                                       |
                     [   12  ]                     [   13  ]
                         |                             |
                         |                             |
                         |          [   10  ]          |          [   11  ]
                         |              |              |              |
                         |              |              |              |
      [   8   ]          |              |          [   9   ]          |
          |              |              |              |              |
          |              |              |              |              |
          |              |          [   7   ]          +--------------'
          |              |              |              |
          |              |              |              |
          |          [   4   ]          |          [   5   ]      [   6   ]
          |              |              |              |              |
          |              '------------. | .------------'              |
      [   2   ] ------------------- [   1   ] ------------------- [   3   ]

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Novice Distruzione ||
|| Lv. Richiesto: |: 0 ||
|| Cosa fa: |: livello principiante Fusioni Distruzione incantesimi per la metà Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Augmented Flames [0/2] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/60 ||
|| Cosa fa: |: magie del fuoco fanno 25/50% in più di danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Distruzione doppio Casting ||
|| Lv. Richiesto: |: 20 ||
|| Cosa fa: |: Dual incantesimi Distruzione pagare troppo gli effetti ||
|| : |: In una versione ancora più potente. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: Augmented gelo [0/2] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/60 ||
|| Cosa fa: |: magie gelo fanno 25/50% in più di danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Apprentice Distruzione ||
|| Lv. Richiesto: |: 25 ||
|| Cosa fa: |: Fusioni apprendista distruzione incantesimi per la metà Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Impact ||
|| Lv. Richiesto: |: 40 ||
|| Cosa fa: |: incantesimi più Distruzione saranno sfalsare un avversario quando ||
||              :|: dual cast.                                               ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Augmented Shock [0/2] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/60 ||
|| Cosa fa: |: magie Shock fanno 25/50% in più di danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Fiamme intensi ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: cause danni da fuoco bersaglio di fuggire se la loro salute è bassa ||.
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Distruzione Adept ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Fusioni livello abili Distruzione incantesimi per la metà Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 10 ||
|| Nome: |: Disintegrate ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: danni Shock disintegra la loro destinazione, se la loro salute ||
|| : |: È bassa. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 11 ||
|| Nome: |: Rune Maestro ||
|| Lv. Richiesto: |: 40 ||
|| Cosa fa: |: Può disporre rune cinque volte più lontano. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 12 ||
|| Nome: |: Deep Freeze ||
|| Lv. Richiesto: |: 60 ||
|| Cosa fa: |: danni da gelo paralizza obiettivi se la loro salute è bassa. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 13 ||
|| Nome: |: Expert Distruzione ||
|| Lv. Richiesto: |: 75 ||
|| Cosa fa: |: esperto Fusioni distruzione incantesimi per la metà Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 14 ||
|| Nome: |: Maestro Distruzione ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: livello master Fusioni Distruzione incantesimi per la metà Magicka. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

     ___________             .__                   __  .__
     \_   _____/ ____   ____ |  |__ _____    _____/  |_|__| ____    ____
      |    __)_ /    \_/ ___\|  |  \\__  \  /    \   __\  |/    \  / ___\
      | \ | \ \ ___ | Y \ / __ \ | | \ | | | | \ / / _ />
     /_______  /___|  /\___  >___|  (____  /___|  /__| |__|___|  /\___  /
_____________\/_____\/_____\/_____\/_____\/_____\/_____________\//_____/_______
