mercoledì 8 marzo 2017

TES V: Skyrim Walkthrough - Competenze e Mestieri pt.2 - Guida Tutorial



 La Scuola di Restauro coinvolge controllo sulle forze di vita. Questa abilità rende
più facile per lanciare incantesimi come la guarigione, Turn Undead, e Wards magici.


                                    [   12  ]
                                        |
                                        |
                                    [   11  ]
                                        |
                                        |
      [   8   ]                     [   9   ]                     [   10  ]
          |                             |                             |
          |                             |                             |
      [   5   ]                     [   6   ]                     [   7   ]
          |                             |              .--------------'
          '----.                        |--------------'
               |     [   3   ]          |                         [   4   ]
               |         |              |                             |
               '---------'------------. |                             |
      [   2   ] ------------------- [   1   ] ------------------------'

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Novice Restauro ||
|| Lv. Richiesto: |: 0 ||
|| Cosa fa: |: magie livello Fusioni novizio ripristino per mezzo Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Tregua ||
|| Lv. Richiesto: |: 40 ||
|| Cosa fa: |: magie curative ripristinare anche la resistenza. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Ward Assorbire ||
|| Lv. Richiesto: |: 60 ||
|| Cosa fa: |: Wards ricaricare la tua Magicka quando viene colpito con incantesimi. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: Restauro doppio Casting ||
|| Lv. Richiesto: |: 20 ||
|| Cosa fa: |: Dual lanciare un incantesimo Restauro pagare troppo gli effetti ||
|| : |: In una een versione più potente. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Rigenerazione ||
|| Lv. Richiesto: |: 20 ||
|| Cosa fa: |: magie curative curare il 50% in più. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Apprentice Restauro ||
|| Lv. Richiesto: |: 25 ||
|| Cosa fa: |: incantesimi lanciati apprendista ripristino per mezzo Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Recupero [0/2] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/60 ||
|| Cosa fa: |: Magika si rigenera più velocemente 25/50%. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Necromage ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: Tutti gli incantesimi sono più efficaci contro i non morti. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Restauro Adept ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Fusioni abili incantesimi livello di restauro per la metà Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 10 ||
|| Nome: |: evitare la morte ||
|| Lv. Richiesto: |: 90 ||
|| Cosa fa: |: Una volta al giorno, guarisce 250 punti automaticamente in caso di caduta ||
|| : |: Sotto il 10% di salute. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 11 ||
|| Nome: |: Expert Restauro ||
|| Lv. Richiesto: |: 75 ||
|| Cosa fa: |: magie livello di esperti Fusioni ripristino per mezzo Magicka. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 12 ||
|| Nome: |: Maestro Restauro ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: magie di livello master Fusioni ripristino per mezzo Magicka. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               _________       .__  __  .__    .__
              /   _____/ _____ |__|/  |_|  |__ |__| ____    ____
              \_____  \ /     \|  \   __\  |  \|  |/    \  / ___\
              / \ YY \ || | | Y \ | | \ / / _ />
             /_______  /__|_|  /__||__| |___|  /__|___|  /\___  /
_____________________\/______\/______________\/________\//_____/_______________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 L'arte di creare e migliorare armi e armature da materie prime.


              .------------------- [   10  ] -------------------.
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   8   ]                                         [   9   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   6   ]                                         [   7   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   3   ]                [   4   ]                [   5   ]
              |                        |                        |
              |                        |                        |
              '------------------- [   1   ] -------------- [   2   ]

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Acciaio Smithing ||
|| Lv. Richiesto: |: 0 ||
|| Cosa fa: |: Impossibile creare armature in acciaio e le armi a fucine, e ||
|| : |: Migliorarle doppio. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Dwarven Smithing ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: Impossibile creare armature dei nani e le armi a fucine, e ||
|| : |: Migliorarle doppio. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Elven Smithing ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: Impossibile creare armature elfica e armi a fucine, e migliorare ||
|| : |: Li doppio. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: Arcane fabbro ||
|| Lv. Richiesto: |: 60 ||
|| Cosa fa: |: È possibile migliorare le armi magiche e armature. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Orcish Smithing ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Impossibile creare armature degli orchi e le armi a fucine, e ||
|| : |: Migliorarle doppio. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Armature avanzate ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: è possibile creare in scala e la piastra di armatura in fucine, e migliorare ||
|| : |: Li doppio. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Ebony Smithing ||
|| Lv. Richiesto: |: 80 ||
|| Cosa fa: |: Impossibile creare armature ebano e armi a fucine, e ||
|| : |: Migliorarle doppio. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Vetro Smithing ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: Impossibile creare armature di vetro e armi a fucine, e ||
|| : |: Migliorarle doppio. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Daedrico Smithing ||
|| Lv. Richiesto: |: 90 ||
|| Cosa fa: |: Impossibile creare armature e le armi Daedrico a fucine, e ||
|| : |: Migliorarle doppio. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 10 ||
|| Nome: |: Dragon Armor ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: Può creare armature drago fucine, e migliorare la loro ||
|| : |: Doppio. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

             _________                     __   .__
            /   _____/ ____   ____ _____  |  | _|__| ____    ____
            \_____  \ /    \_/ __ \\__  \ |  |/ /  |/    \  / ___\
            / \ | \ ___ / / __ \ | <| | | \ / / _ />
           /_______  /___|  /\___  >____  /__|_ \__|___|  /\___  /
___________________\/_____\/_____\/_____\/_____\/_______\//_____/______________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Sneaking è l'arte di muoversi invisibile e sconosciuta. intrufola altamente qualificati può
anche nascondere in bella vista.


          [   8   ] --------------------------------------- [   9   ]
              |
              |
          [   6   ]                                         [   7   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   4   ]                                         [   5   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   2   ]                                         [   3   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
              '------------------- [   1   ] -------------------'

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Stealth [0/5] ||
|| Lv. Richiesto: |: 0/20/40/60/80 ||
|| Cosa fa: |: Sei 20/25/30/35/40% più difficile da rilevare quando furtivamente. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Muffled Movimento ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: rumore da armatura viene ridotta del 50%. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Backstab ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: attacchi furtivi con armi a una mano ora fare sei volte ||
|| : |: Danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: piede leggero ||
|| Lv. Richiesto: |: 40 ||
|| Cosa fa: |: Non sarà innescare piastre di pressione. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Scopo Deadly ||
|| Lv. Richiesto: |: 40 ||
|| Cosa fa: |: attacchi furtivi con gli archi ora fare danni tre volte. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Silent Rullo ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: sprint, mentre furtivamente esegue un rotolo silenzioso. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Assassin Lama ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: attacchi furtivi con pugnali fanno ora un totale di quindici ||
|| : |: Volte danno normale. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Silenzio ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: camminare e correre non influenza il rilevamento. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Guerriero Ombra ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: Crouching ferma il combattimento per un attimo e forze lontane ||
|| : |: Gli avversari per la ricerca di un bersaglio. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                  _________                           .__
                 /   _____/_____   ____   ____   ____ |  |__
                 \_____  \\____ \_/ __ \_/ __ \_/ ___\|  |  \
                 / \ | _>> ___ / \ ___ / \ \ ___ | Y \
                /_______  /   __/ \___  >\___  >\___  >___|  /
________________________\/|__|________\/_____\/_____\/_____\/__________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Questa abilità di persuasione può essere utilizzato per ottenere i migliori prezzi da mercanti,
e convincere gli altri a fare come si chiede.


              .------------------- [   9   ]
              |
              |
          [   8   ]
              |
              |
          [   6   ]                                         [   7   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   4   ]                                         [   5   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   2   ]                                         [   3   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
              '------------------- [   1   ] -------------------'

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Mercanteggiare [0/5] ||
|| Lv. Richiesto: |: 0/20/40/60/80 ||
|| Cosa fa: |: vendita e prezzi sono migliori 10/15/20/25/30%. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Allure ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: i prezzi del 10% migliori con il sesso opposto. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Corruzione ||
|| Lv. Richiesto: |: 30 ||
|| Cosa fa: |: Può corrompere le guardie di ignorare i crimini. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: Merchant ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: può vendere qualsiasi tipo di elemento da qualsiasi tipo di commerciante. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Persuasion ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: i tentativi di persuasione sono più facili del 30%. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Investor ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: Può investire 500 monete d'oro con un negoziante per aumentare il suo ||
|| : |: Disponibile l'oro in modo permanente. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Intimidazione ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: Intimidazione è due volte più efficace. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Fence ||
|| Lv. Richiesto: |: 90 ||
|| Cosa fa: |: può barattare merci rubate con qualsiasi commerciante avete ||
|| : |: Investito in ||.
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Maestro Trader ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: ogni commerciante nel mondo guadagna 1000 monete d'oro per ||
|| : |: Baratto. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 ___________                       .__                       .___         .___
 \__    ___/_  _  ______           |  |__ _____    ____    __| _/____   __| _/
   |    |  \ \/ \/ /  _ \   ______ |  |  \\__  \  /    \  / __ |/ __ \ / __ |
   | | \ (<_>) / _____ / | Y \ / __ \ | | \ / / _ / \ ___ // / _ / |
   |____|    \/\_/ \____/          |___|  (____  /___|  /\____ |\___  >____ |
________________________________________\/_____\/_____\/______\/____\/_____\/__
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 L'arte del combattimento con armi a due mani, come spadoni, asce,
e martelli da guerra. Quelli addestrati in questa abilità sferrare colpi mortali.


                                   [   9   ]
                                       |
                                       |
              .------------------- [   8   ] -------------------.
              |                                                 |
              |                                                 |
          [   6   ]                                         [   7   ]
              |                                                 |
              |                                                 |
              '------------------- [   5   ] -------------------'
                                       |                        |
                                       |                        |
          [   3   ]                    |------------------- [   4   ]
              |                        |
              |                        |
              '------------------- [   1   ] -------------- [   2   ]

    _______________________________________________________________________
.;^¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯`:.
|| Numero: |: 1 ||
|| Nome: |: Barbarian [0/5] ||
|| Lv. Richiesto: |: 0/20/40/60/80 ||
|| Cosa fa: |: armi a due mani fare 20/40/60/80/100% in più danni. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 2 ||
|| Nome: |: Skull Crusher [0/3] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/60/90 ||
|| Cosa fa: |: Attacchi con martelli di guerra ignorano 25/50/75% delle armature. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 3 ||
|| Nome: |: Limb Splitter [0/3] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/60/90 ||
|| Cosa fa: |: Attacchi con asce provocano extra / più / ancora più ||
|| : |: Danni sanguinamento. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 4 ||
|| Nome: |: ferite profonde [0/3] ||
|| Lv. Richiesto: |: 30/60/90 ||
|| Cosa fa: |: Attacchi con grandi spade hanno una probabilità del 10/15/20% del ||
|| : |: Fare danni critici. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 5 ||
|| Nome: |: Stance di Champion ||
|| Lv. Richiesto: |: 20 ||
|| Cosa fa: |: attacchi di potenza con armi a due mani costano 25% in meno ||
||              :|: stamina.                                                 ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 6 ||
|| Nome: |: Devastante Colpo ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: attacchi di potenza in piedi fanno il 25% di danno bonus con la possibilità ||
|| : |: Di decapitare i nemici. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 7 ||
|| Nome: |: Grande Critical carica ||
|| Lv. Richiesto: |: 50 ||
|| Cosa fa: |: Può fare un attacco di potenza a due mani, mentre sprint che ||
|| : |: Fa il doppio danno critico. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 8 ||
|| Nome: |: Sweep ||
|| Lv. Richiesto: |: 70 ||
|| Cosa fa: |: attacchi di potenza lateralmente con due mani armi colpito tutti ||
|| : |: Obiettivi di fronte a voi. ||
||---------------+-----------------------------------------------------------||
|| Numero: |: 9 ||
|| Nome: |: Guerra Maestro ||
|| Lv. Richiesto: |: 100 ||
|| Cosa fa: |: Backwards attacchi Power ha una probabilità del 25% di paralizzare ||
|| : |: Il bersaglio. ||
'~.______________|__________________________________________________________,~'
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
                  ~ - ~ ~ - ~ ~ - ~ 2,7] Essere Stealthy ~ - ~ ~ - ~ ~ - ~
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -. BK207 .- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
                                    '-----'

 Essere furtivo in questo gioco è molto importante in modo da poter sgattaiolare in giro
dungeon e furtivamente sui nemici. Che cosa significa questo ti permette di fare? Beh, prima
di tutto, si può eludere battaglie inutili, eludere forti nemici e, se
decidere di attaccare 'em, si affare molto più danni ai nemici effettuando un
attacco a sorpresa. Ci sono 3 modalità mirino ha mentre furtivamente, e qui
loro sono:


                            ________   _   ________
                           (________| (_) |________)

 Questa è la prima modalità. Questo è quando si è completamente "invisibile" al
nemico. Mentre il mirino è così, si può fare molto di più danni al
nemico, ma attenzione perché quando si fa un danno al nemico, il mirino
passa da questo a quello qui sotto (a meno che non li uccide in un colpo solo, di
corso). Se c'è un nemico nelle vicinanze, le parole "nascosto" apparirà in tutta
lo schermo.

-------------------------------------------------------------------------------


                          .---------.     .---------.
                         / ,--------'  _  '--------. \
                        ( (           (_)           ) )
                         \ `--------.     .--------^ /
                          `---------'     '---------^

 Con il mirino in questa modalità, il nemico è già allertato della vostra
presenza, ma non so la posizione esatta. Utilizzare questo tempo per lasciare il posto
dove il nemico ti ha visto / si colpisce il nemico in modo da poter ancora essere nascosta. Danno
inflitto al nemico, mentre il mirino è in questa modalità è sempre la stessa, come se
eri in modalità precedente.

-------------------------------------------------------------------------------


                          .---------.     .---------.
                         / ,--------'     '--------. \
                        / /                         \ \
                       / /             _             \ \
                      ( (             (_)             ) )
                       \ \                           / /
                        \ \                         / /
                         \ `--------.     .--------^ /
                          `---------'     '---------^

 Questo è quando si è rilevata dal nemico. L'occhio è bianco luminoso ora e
la parola "rilevato" è in fondo dell'occhio. In questa modalità, ti
combattere il nemico o correre per la tua vita. Danno fatto in questo modo è
normale, come se il nemico che hai incontrato in primo luogo.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
               ~ - ~ ~ - ~ ~ - ~ 2.8] lockpicking e si ~ - ~ ~ - ~ ~ - ~
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -. BK208 .- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
                                    '-----'

 Utilizzare la levetta destra per ruotare il blocco e la levetta sinistra per ruotare il
grimaldello. Quando il grimaldello viene ruotato, più è vicino alla corretta
posizione, più il blocco ruoterà prima della rottura Lockpick. Solo
quando il grimaldello è nella posizione corretta sarà la serratura completamente ruotare
e aperto.

 Questo rende lockpicking un tipo di gioco a caldo e freddo. Con abbastanza abilità,
grimaldelli, e pazienza si può restringere dove il "sweet spot" è il
anche il più duro di serrature! Io personalmente consiglio di investire in alcuni attrezzi
che renderà più facile lockpicking così come il risparmio prima di provare ad aprire
Expert e Master serrature.

 Un buon trucco ... beh, forse non trucco, ma più di una punta. Provare a dividere il
buco della serratura in sezioni. Per le serrature Master / esperti, provare a dividere il buco della serratura in
diverse sezioni, diciamo 16 parti. Iniziare a provare in ogni sezione fino a vedere
che il blocco inizia a girare. Se si blocca, lasciarlo così e spostarla
un po 'a destra oa sinistra.

 Se si blocca più veloce, muoversi verso l'altro lato. Se si allontana un po,
ma poi bastoni, lasciano e si muovono solo un po 'di più per il lato che si
mosso. Ecco come ho sempre fatto e non ho avuto problemi a tutti. ho scelto
serrature esperti a livelli molto bassi, con poco o nessun problema.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
                 ~ - ~ ~ - ~ ~ - ~ 2.9] Drago Urla ~ - ~ ~ - ~ ~ - ~
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -. BK209 .- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
                                    '-----'

 Non solo Drago Grida svolgere un ruolo enorme nella storia, sono semplicemente
divertente da usare! Come si gioca la partita (in particolare, dopo la quest principale "Dragon
Rising "), presto imparare a utilizzare Drago Urli.

 In totale, ci sono diciotto (18) Dragon grida di imparare e maestro, tutti
che hanno le proprie abilità speciali. Imparerete diversi gratuitamente solo
giocando attraverso il questline principale. Sottolineo "libero" per un motivo: la
MAGGIOR PARTE delle tue grida sarà trovare da voi individuando PARETI DEL DRAGO
sparsi per Skyrim. Queste pareti vi insegnerà una sola parola di un
gridare (Esclamazioni sono sempre composto da tre parole). Tuttavia, imparare la parola
di per sé non è sufficiente: dovrete "sbloccare" la parola da spendere un DRAGON
ANIMA. È possibile ottenere le anime dei draghi da draghi uccidendo, naturalmente.

 Questo è davvero tutto ciò che devi fare: trovare / imparare una parola, e quindi se si deve,
passare un'anima di drago per usarlo (assicuratevi di dotare nel vostro menu di esclamazioni!). io
dovrebbero inoltre che ci sono tre livelli ad ogni grido, che spesso
semplicemente variare la potenza grida in base a quanto tempo si tiene premuto il SHOUT
Pulsante (R2 è l'impostazione predefinita PS3).

 Per rendere la vita più facile, controlla questo guide "Dragon informazioni"
sezione, dove riportiamo dove trovare tutte le pareti drago nel gioco!

Nessun commento:

Posta un commento